Đặc tính kỹ thuật
| Model | SRV1KI-TW |
| Output | |
| Output power capacity | 800W/ 1000 VA |
| Max Configurable Power | 800W/ 1000 VA |
| Nominal Output Voltage | 230V |
| Output Voltage Distortion | 3% |
| Output Frequency | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Other output voltages | 220V, 240V |
| Crest Factor | 3:01 |
| Topology | Double Conversion Online |
| Waveform | Sine wave |
| Output Connections | (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Input | |
| Nominal Input Voltage | 230V |
| Input frequency | 40 – 70 Hz |
| Input Connections | IEC-320 C14 |
| Input voltage range for main operations | 160 – 280 V |
| Other Input Voltages | 220V, 240V |
| Batteries & Runtime | |
| Battery type | Maintenance-free Lead-Acid Sealed Battery: leak-proof |
| Typical recharge time | 4 hour(s) |
| VA Capacity / Battery Hour | 152 |
| Runtime Estimates | |
| Half Load Runtime | 11 min |
| Full Load Runtime | 4 min |
| Communications & Management | |
| Control panel | Multi-function LCD status and control console |
| Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: overload continuous tone alarm |
| General | |
| Dimensions | 223 x 145 x 288 mm |
| Weight | 9.31kg |
| Operating Temperature | 0 – 40°C |
| Operating Relative Humidity | 0 – 95% (non-condensing) |

